Klicken Sie bitte in folgender Liste auf den Produktnamen, um zur Detailansicht zu gelangen, mit ausführlichen Spezifikationen und technischen Daten.
Dünnringlager Rillenkugellager
Produktmodelnrmodelnr | Abmessung (inch, mm) | Tragzahlen (lbf, kN) | Grenzdrehzahl (min-1) | Datenblatt | CAD-Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d[imperial] d[imperial] dinch | dddmm | D[imperial] D[imperial] Dinch | DDDmm | B[imperial] B[imperial] Binch | BBBmm | F[imperial] F[imperial] Finch | Cr (ISO)[ISO imperial] Cr[ISO imperial] Crlbf | Cr (ISO)[ISO] Cr[ISO] CrkN | C0r (ISO)[ISO imperial] C0r[ISO imperial] C0rlbf | C0r (ISO)[ISO] C0r[ISO] C0rkN | nGnGnGmin-1 | |||
KB035CMH0 | 3.5 | 88.9 | 4.125 | 104.775 | 0.3125 | 7.938 | 0.04 | 3.677 | 16.4 | 2.09 | 9.28 | auf Anfrage | ||
KB040CMH0 | 4 | 101.6 | 4.625 | 117.475 | 0.3125 | 7.938 | 0.04 | 3.992 | 17.7 | 2.36 | 10.5 | auf Anfrage | ||
KD040CMH0 | 4 | 101.6 | 5 | 127 | 0.5 | 12.7 | 0.06 | 6.265 | 27.9 | 3.89 | 17.3 | auf Anfrage | ||
KF055CMH0 | 5.5 | 139.7 | 7 | 177.8 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 10.5 | 46.7 | 8.11 | 36.1 | auf Anfrage | ||
KD060CMH0 | 6 | 152.4 | 7 | 177.8 | 0.5 | 12.7 | 0.06 | 7.223 | 32.1 | 5.48 | 24.4 | auf Anfrage | ||
KF060CMH0 | 6 | 152.4 | 7.5 | 190.5 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 11.052 | 49.2 | 8.756 | 38.9 | auf Anfrage | ||
KG060CMH0 | 6 | 152.4 | 8 | 203.2 | 1 | 25.4 | 0.08 | 14.552 | 64.7 | 12.259 | 54.5 | auf Anfrage | ||
KG080CMH0 | 8 | 203.2 | 10 | 254 | 1 | 25.4 | 0.08 | 16.533 | 73.5 | 15.566 | 69.2 | auf Anfrage | ||
KF090CMH0 | 9 | 228.6 | 10.5 | 266.7 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 12.741 | 56.7 | 12.329 | 54.8 | auf Anfrage | ||
KD100CMH0 | 10 | 254 | 11 | 279.4 | 0.5 | 12.7 | 0.06 | 8.866 | 39.4 | 8.623 | 38.4 | auf Anfrage | ||
KG100CMH0 | 10 | 254 | 12 | 304.8 | 1 | 25.4 | 0.08 | 17.975 | 80 | 18.786 | 83.6 | auf Anfrage | ||
KG110CMH0 | 11 | 279.4 | 13 | 330.2 | 1 | 25.4 | 0.08 | 18.07 | 80.4 | 20.233 | 90 | auf Anfrage | ||
KD120CMH0 | 12 | 304.8 | 13 | 330.2 | 0.5 | 12.7 | 0.06 | 9.959 | 44.3 | 10.266 | 45.7 | auf Anfrage | ||
KG120CMH0 | 12 | 304.8 | 14 | 355.6 | 1 | 25.4 | 0.08 | 19.06 | 84.8 | 21.919 | 97.5 | auf Anfrage |
Dünnringlager Schrägkugellager
Produktmodelnrmodelnr | Abmessung (inch, mm) | Tragzahlen (lbf, kN) | Grenzdrehzahl (min-1) | Datenblatt | CAD-Daten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d[imperial] d[imperial] dinch | dddmm | D[imperial] D[imperial] Dinch | DDDmm | B[imperial] B[imperial] Binch | BBBmm | F[imperial] F[imperial] Finch | Cr (ISO)[ISO imperial] Cr[ISO imperial] Crlbf | Cr (ISO)[ISO] Cr[ISO] CrkN | C0r (ISO)[ISO imperial] C0r[ISO imperial] C0rlbf | C0r (ISO)[ISO] C0r[ISO] C0rkN | nGnGnGmin-1 | |||
KAA15AMP0 | 1.5 | 38.1 | 1.875 | 47.625 | 0.1875 | 4.762 | 0.015 | 0.687 | 3.06 | 0.692 | 3.08 | auf Anfrage |