Klicken Sie bitte in folgender Liste auf den Produktnamen, um zur Detailansicht zu gelangen, mit ausführlichen Spezifikationen und technischen Daten.
Kugellager Pendelkugellager
| Produktmodelnrmodelnr | Abmessungen (mm) | Tragzahlen (kN) | Grenzdrehzahl (min-1) | Bezugsdrehzahl (min-1) | Datenblatt | CAD-Daten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dddmm | DDDmm | BBBmm | CrCrCrkN | C0rC0rC0rkN | nGnGnGmin-1 | nBnBnBmin-1 | |||
| 2219K.M | 95 | 170 | 43 | 84.7 | 34.4 | 6000 | 5000 | ||
| 1319M | 95 | 200 | 45 | 132 | 51 | 5100 | 4000 | ||
| 1319K.M | 95 | 200 | 45 | 132 | 51 | 5100 | 4000 | ||
| 2319M | 95 | 200 | 67 | 163 | 64 | 4800 | 4700 | ||
| 2319K.M | 95 | 200 | 67 | 163 | 64 | 4800 | 4700 | ||
| 1220M | 100 | 180 | 34 | 70.1 | 29.7 | 6000 | 4500 | ||
| 1220K.M | 100 | 180 | 34 | 70.1 | 29.7 | 6000 | 4500 | ||
| 2220M | 100 | 180 | 46 | 99.3 | 40.6 | 5700 | 4900 | ||
| 2220K.M | 100 | 180 | 46 | 99.3 | 40.6 | 5700 | 4900 | ||
| 2320M | 100 | 215 | 73 | 193 | 78 | 4300 | 4300 | ||
| 2320K.M | 100 | 215 | 73 | 193 | 78 | 4300 | 4300 | ||
| 1222M | 110 | 200 | 38 | 89.2 | 38.6 | 5300 | 4200 | ||
| 1222K.M | 110 | 200 | 38 | 89.2 | 38.6 | 5300 | 4200 | ||
| 1224M | 120 | 215 | 42 | 122 | 52.8 | 4700 | 4200 | ||
Kugellager Axial-Rillenkugellager
| Produktmodelnrmodelnr | Abmessungen (mm) | Tragzahlen (kN) | Grenzdrehzahl (min-1) | Bezugsdrehzahl (min-1) | Datenblatt | CAD-Daten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dddmm | DDDmm | TTTmm | CaCaCakN | C0aC0aC0akN | nGnGnGmin-1 | nBnBnBmin-1 | |||
| 51110 | 50 | 70 | 14 | 29 | 75 | 6700 | 5100 | ||