Lagertoleranzen
Wälzlagertoleranzen sichern Austauschbarkeit. In DIN 620 sind die Werte der Maß- und Lauftoleranzen angegeben. Lager werden im Allgemeinen in den Toleranzklassen PN gefertigt, die übrigen Toleranzklassen sind auf Anfrage erhältlich bzw. werden je nach Anwendungsfall gewählt.
Maßbuchstaben und Formelzeichen nach DIN ISO 1132, DIN 620
Bohrungsdurchmesser
d | Nenndurchmesser der Bohrung |
ds | einzelner Bohrungsdurchmesser |
dsp | einzelner Bohrungsdurchmesser in einer einzelnen Ebene |
Δds | Abweichung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers, Differenz zwischen einem einzelnen Bohrungsdurchmesser und dem Nenndurchmesser der Bohrung, Δds = ds – d |
Vds | Schwankung des Bohrungsdurchmessers, Differenz zwischen dem größten und kleinsten einzelnen Bohrungsdurchmesser eines einzelnen Ringes, Vds = dsmax – dsmin |
dm | mittlerer Bohrungsdurchmesser, arithmetischer Mittelwert aus dem größten und kleinsten der einzelnen Bohrungsdurchmesser eines einzelnen Ringes, dm = (dsmax + dsmin)/2 |
Δdm | Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers, Differenz zwischen dem mittleren Bohrungsdurchmesser und dem Nenndurchmesser der Bohrung, Δdm = dm – d |
dmp | mittlerer Bohrungsdurchmesser in einer einzelnen Ebene, arithmetischer Mittelwert aus dem größten und kleinsten in einer radialen Ebene feststellbaren einzelnen Bohrungsdurchmesser, dmp = (dspmax + dspmin)/2 |
d1mp | mittlerer theoretischer großer Durchmesser bei kegeliger Bohrung, arithmetisches Mittel aus größtem und kleinstem gemessenen Bohrungsdurchmesser |
Δdmp | Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem mittleren Bohrungsdurchmesser und dem Nenndurchmesser in einer radialen Ebene, Δdmp = dmp – d |
Vdp | Schwankung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers in einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem größten und kleinsten in einer radialen Ebene feststellbaren Bohrungsdurchmesser, Vdp = dpmax – dpmin |
Vdmp | Schwankung des mittleren Bohrungsdurchmessers, Differenz zwischen dem größten und kleinsten jeweils in einzelnen radialen Ebenen feststellbaren mittleren Bohrungsdurchmesser an einem einzelnen Ring, Vdmp = dmpmax – dmpmin |
Vdp/2 | Rundheit in einer Ebene |
Manteldurchmesser
D | Nenndurchmesser des Mantels (Außendurchmesser) |
Ds | einzelner Manteldurchmesser |
Dsp | einzelner Manteldurchmesser in einer einzelnen Ebene |
ΔDs | Abweichung des einzelnen Manteldurchmessers, Differenz zwischen einem einzelnen Manteldurchmesser und dem Nenndurchmesser des Mantels, ΔDs = Ds – D |
VDs | Schwankung des Manteldurchmessers, Differenz zwischen dem größten und kleinsten einzelnen Manteldurchmesser eines einzelnen Ringes, VDs = Dsmax – Dsmin |
Dm | mittlerer Manteldurchmesser, arithmetischer Mittelwert aus dem größten und kleinsten einzelnen Manteldurchmesser eines einzelnen Ringes, Dm = (Dsmax + Dsmin)/2 |
ΔDm | Abweichung des mittleren Manteldurchmessers, Differenz zwischen dem mittleren Manteldurchmesser und dem Nenndurchmesser des Mantels, ΔDm = Dm – D |
Dmp | mittlerer Manteldurchmesser in einer einzelnen Ebene, arithmetischer Mittelwert aus dem größten und kleinsten in einer radialen Ebene feststellbaren einzelnen Manteldurchmesser, Dmp = (Dspmax + Dspmin)/2 |
ΔDmp | Abweichung des mittleren Manteldurchmessers in einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem mittleren Manteldurchmesser und dem Nenndurchmesser des Mantels in einer einzelnen radialen Ebene, ΔDmp = Dmp – D |
VDp | Schwankung eines einzelnen Manteldurchmessers in einer einzelnen Ebene, Differenz zwischen dem größten und kleinsten in einer einzelnen radialen Ebene feststellbaren einzelnen Manteldurchmesser, VDp = Dpmax – Dpmin |
VDmp | Schwankung des mittleren Manteldurchmessers, Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten jeweils in einzelnen radialen Ebenen feststellbaren mittleren Manteldurchmesser an einem einzelnen Ring, VDmp = Dmpmax – Dmpmin |
VDp/2 | Rundheit in einer Ebene |
Schwankung der Wanddicke
Ki | Schwankung der Wanddicke zwischen Innenring-Laufbahn und Bohrung, Differenz zwischen dem größten und kleinsten radialen Abstand zwischen der Bohrungsoberfläche und der Laufbahn auf der Außenseite des Innenringes, in Laufbahnmitte |
Ke | Schwankung der Wanddicke zwischen Außenring-Laufbahn und Außenring-Mantel, Differenz zwischen dem größten und kleinsten radialen Abstand zwischen der Mantelfläche und der Laufbahn auf der Innenseite des Außenringes, in Laufbahnmitte |
Radialschlag
Kia | Radialschlag des Innenringes am zusammengebauten Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten radialen Abstand zwischen der Bohrungsoberfläche des Innenringes, in unterschiedlicher Winkelstellung des Innenringes und einem in Bezug auf den Außenring festen Punkt |
Kea | Radialschlag des Außenringes am zusammengebauten Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten radialen Abstand zwischen der Mantelfläche des Außenringes, in unterschiedlicher Winkelstellung des Außenringes und einem in Bezug auf den Innenring festen Punkt |
Seitenschlag
Sd | Planlauf der Innenringseitenfläche zur Bohrung |
SD | Schwankung der Neigung der Mantellinie zur Bezugsseitenfläche |
Axialschlag
Sia | Axialschlag des Innenringes am zusammengebauten Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten axialen Abstand zwischen der Bezugsseitenfläche des Innenringes, in unterschiedlichen Winkellagen des Innenringes, in einem radialen Abstand von der Innenringachse gleich dem halben Laufbahndurchmesser des Innenringes und in einem in Bezug auf den Außenring festen Punkt |
Sea | Axiallschlag des Außenringes am zusammengebauten Lager, Differenz zwischen dem größten und kleinsten axialen Abstand zwischen der Bezugsseitenfläche des Außenringes in unterschiedlichen Winkellagen des Außenringes, in einem radialen Abstand von der Außenringachse gleich dem halben Laufbahndurchmesser des Außenringes und einem in Bezug auf den Innenring festen Punkt |
Breite
B | Nennbreite des Innenringes |
C | Nennbreite des Außenringes |
Bs | einzelne Innenringbreite |
Cs | einzelne Außenringbreite |
ΔBs | Abweichung der einzelnen Innenringbreite, Differenz zwischen einer einzelnen Innenringbreite und der Nennbreite des Innenringes, ΔBs = Bs – B |
ΔCs | Abweichung der einzelnen Außenringbreite, Differenz zwischen einer einzelnen Außenringbreite und der Nennbreite des Außenringes, ΔCs = Cs – C |
VBs | Schwankung der Innenringbreite, Differenz zwischen der größten und kleinsten tatsächlichen einzelnen Ringbreite eines einzelnen Innenringes, VBs = Bsmax – Bsmin |
VCs | Schwankung der Außenringbreite, Differenz zwischen der größten und kleinsten tatsächlichen einzelnen Ringbreite eines einzelnen Außenringes, VCs = Csmax – Csmin |
Bm | mittlere Innenringbreite, arithmetisches Mittel der größten und kleinsten an einem Außenring feststellbaren einzelnen Ringbreite, Bm = (Bsmax + Bsmin)/2 |
Cm | mittlere Außenringbreite, arithmetisches Mittel der größten und kleinsten an einem Außenring feststellbaren einzelnen Ringbreite, Cm = (Csmax + Csmin)/2 |
Kantenabstand
r | Nennkantenabstand |
rs | einzelner Kantenabstand |
rsmin | kleinster einzelner Kantenabstand, kleinster zulässiger radialer und axialer einzelner Kantenabstand eines Ringes |
rsmax | größter einzelner Kantenabstand, größter zulässiger radialer und axialer einzelner Kantenabstand eines Ringes |
Vorsetzzeichen allgemein
C | Kugellager: Wälzkörper aus Keramik |
HC | Rollenlager und Spindellager: Wälzkörper aus Keramik |
S | Wälzkörper aus nicht rostenden Stahl |
X | Außen- und Innenring aus Cronidur® |
XC | Außen- und Innenring aus Cronidur®, Wälzkörper aus Keramik |
Nachsetzzeichen allgemein
Innere Konstruktion
E | verstärkte Ausführung |
A, B, C, D | Die Bedeutung dieser mittelbar hinter dem Basiszeichen stehenden Kennzeichen ist im Einzelnen nicht festgelegt. Sie werden je nach Bedarf zur Kennzeichnung von Änderungen der Lagerkonstruktion und zur Änderung bestimmter Konstruktionsmerkmale verwendet. Im Allgemeinen ist ihre Anwendung zeitlich begrenzt, um während ihrer Übergangszeit Verwechslungen zu vermeiden. |
Äußere Form
HRS | halbe Wälzkörperanzahl |
K | Lager mit kegeliger Bohrung; Kegel 1:12 |
K30 | Lager mit kegeliger Bohrung; Kegel 1:30 |
K.N | Lager mit kegeliger Bohrung, Ringnut am Außenring auf der Seite mit kleinerem Kegeldurchmesser |
N | Ringnut für Sprengring am Außenring |
N1 | eine Haltenut im Außenring oder in der Gehäusescheibe |
N2 | zwei Haltenuten auf einer Seite des Außenringes oder in der Gehäusescheibe |
N3 | eine Haltenut auf einer Seite, Ringnut für Sprengring auf der anderen Seite |
N4 | zwei Haltenuten auf der einen Seite, Ringnut für Sprengring auf der anderen Seite |
N5 | eine Haltenut und Ringnut für Sprengring auf einer Seite |
N6 | zwei Haltenuten und Ringnut für Sprengring auf einer Seite |
N.TVH | Ringnut für Sprengring am Außenring, Schnappkäfig aus Polyamid PA66, Käfigboden auf der entgegengesetzten Seite liegend |
NB.TVH | Ringnut für Sprengring am Außenring, Schnappkäfig aus Polyamid PA66, Käfigboden auf derselben Seite liegend |
NR | Ringnut für Sprengring am Außenring mit dazugehörigem Sprengring |
NR.TVH | Ringnut für Sprengring am Außenring mit dazugehörigem Sprengring, Schnappkäfig aus Polyamid PA66, Käfigboden auf der entgegengesetzten Seite liegend |
NBR.TVH | Ringnut für Sprengring am Außenring mit dazugehörigem Sprengring, Schnappkäfig aus Polyamid PA66, Käfigboden auf derselben Seite liegend |
R | Lager mit Flansch am Außenring |
RSR | Lager mit Dichtscheibe auf einer Seite ohne Dichtspalt am Innenringbord |
.2RSR | Lager mit 2 Dichtscheiben ohne Dichtspalt am Innenringbord |
RSD | Lager mit Dichtscheibe auf einer Seite und Dichtspalt am Innenringbord |
.2RSD | Lager mit 2 Dichtscheiben und Dichtspalt am Innenringbord |
RSRNB | Lager mit Dichtscheibe und Ringnut im Außenring auf derselben Seite liegend |
RSRNBR | Lager mit Dichtscheibe und Ringnut im Außenring auf derselben Seite liegend mit zugehörigem Sprengring |
RSRN | Lager mit Dichtscheibe auf der einen Seite und Ringnut im Mantel des Außenringes auf der entgegengesetzten Seite liegend |
RSRNR | Lager mit Dichtscheibe auf der einen Seite und Ringnut im Mantel des Außenringes auf der entgegengesetzten Seite liegend und eingesetztem Sprengring |
VSR | Lager mit Dichtscheibe aus FKM auf einer Seite ohne Dichtspalt am Innenringbord |
.2VSR | Lager mit 2 Dichtscheiben aus FKM ohne Dichtspalt am Innenringbord |
S | zweireihiges Lager mit Umfangsnut und mindestens 3 Schmierbohrungen im Außenring |
W33 | Schmiernut im Außenring und 3 Schmierbohrungen am Umfang verteilt für Pendelrollenlager |
ZR | Lager mit Deckscheibe auf einer Seite |
.2ZR | Lager mit 2 Deckscheiben |
ZRN | Lager mit Deckscheibe auf der einen Seite und Ringnut im Mantel des Außenringes auf der entgegengesetzten Seite liegend |
ZRNR | Lager mit Deckscheibe auf der einen Seite und Ringnut im Mantel des Außenringes auf der entgegengesetzten Seite liegend und eingesetztem Sprengring |
.2ZRN | Lager mit 2 Deckscheiben und Ringnut im Mantel des Außenringes |
ZRNB | Lager mit Deckscheibe und Ringnut im Außenring auf derselben Seite liegend |
ZRNBR | Lager mit Deckscheibe und Ringnut im Außenring auf derselben Seite liegend mit zugehörigem Sprengring |
Käfige
Käfigwerkstoffe
J | Käfig aus Stahlblech |
Y | Blechkäfig aus Messing |
M | Massivkäfig aus Messing |
F | Massivkäfig aus Stahl oder Sondergussteilen |
L | Massivkäfig aus Leichtmetall |
T | Massivkäfig aus Hartgewebe |
TN | Massivkäfig aus Polyamid (PA66) |
TV | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA66-GF..) |
EN | Massivkäfig aus PEEK |
EV | Massivkäfig aus glasfaserverstärktem PEEK |
Käfigbauarten
P | Fensterkäfig |
H | Schnappkäfig |
A | Führung im Außenring |
B | Führung auf dem Innenring |
S | mit Schmiernuten in den Führungsflächen |
Käfigvariationen
für Massivkäfig aus Stahl oder Sondergussteilen
C | zweireihiger Stahlkäfig mit festem Mittelbord für Pendelrollenlager |
F | wälzkörpergeführt |
FA | Führung am Außenring |
FAS | Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
FB | Führung am Innenring |
FBS | Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
FP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
FPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
FPAS | Fensterkäfig, Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
FPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
FPBS | Fensterkäfig, Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
für Massivkäfig aus Leichtmetall
L | wälzkörpergeführt |
LA | Führung am Außenring |
LAS | Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
LB | Führung am Innenring |
LBS | Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
LP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
LPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
LPAS | Fensterkäfig, Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
LPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
LPBS | Fensterkäfig, Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
für Massivkäfig aus Messing
M | wälzkörpergeführt |
MA | Führung am Außenring |
MAS | Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
MB | Führung am Innenring |
MBS | Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
MS | Führung auf der Hülse, mit Schmiernuten |
MP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
MPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
MPAS | Fensterkäfig, Führung am Außenring, mit Schmiernuten |
MPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
MPBS | Fensterkäfig, Führung am Innenring, mit Schmiernuten |
für Massivkäfige aus Hartgewebe
T | wälzkörpergeführt |
TA | Führung am Außenring |
TB | Führung am Innenring |
THA | Schnappkäfig, Führung am Außenring |
THB | Schnappkäfig, Führung am Innenring |
TP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
TPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
TPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
für Massivkäfige aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA66-GF..)
TV | wälzkörpergeführt |
TVA | Führung am Außenring |
TVB | Führung am Innenring |
TVH | Schnappkäfig, wälzkörpergeführt |
TVP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
für Käfige aus Stahlblech
J | wälzkörpergeführt |
JL | wälzkörpergeführt |
JN | wälzkörpergeführt |
JS | wälzkörpergeführt |
JH | Schnappkäfig, wälzkörpergeführt |
JP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
JPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
für Blechkäfige aus Messing
Y | wälzkörpergeführt |
YN | wälzkörpergeführt |
YH | Schnappkäfig, wälzkörpergeführt |
YP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
YPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
für Käfige aus PEEK
EN | wälzkörpergeführt |
ENP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
ENPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
ENPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
ENH | Schnappkäfig, wälzkörpergeführt |
für Käfige aus PEEK (glasfaserverstärkt)
EV | wälzkörpergeführt |
EVP | Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
EVPA | Fensterkäfig, Führung am Außenring |
EVPB | Fensterkäfig, Führung am Innenring |
EVH | Schnappkäfig, wälzkörpergeführt |
Genauigkeit
PN (P0) | Lager mit Normaltoleranz |
P2 | Lager mit höchster Maß-, Form- und Laufgenauigkeit (höher als P4) entsprechend der ISO-Toleranzklasse 2 |
P4 | Lager mit ganz besonders hoher Maß-, Form und Laufgenauigkeit (höher als P5) entsprechend der ISO-Toleranzklasse 4 |
P5 | Lager mit besonders hoher Maß-, Form- und Laufgenauigkeit (höher als P6) entsprechend der ISO-Toleranzklasse 5 |
P6 | Lager mit erhöhter Maß-, Form- und Laufgenauigkeit (höher als PN) entsprechend der ISO-Toleranzklasse 6 |
P63 | Lager mit erhöhter Maß-, Form- und Laufgenauigkeit (höher als PN) entsprechend der ISO-Toleranzklasse 6 und Lagerluft C3, größer als CN |
Lagerluft
Die Werte CN, C2, C3 und C4 nach DIN 620-4. Die Werte für C5 nach ISO 5763.
CN (C0) | Lagerluft größer als C2 und kleiner als C3, entspricht dem Normalfall |
C2 | Lagerluft kleiner als CN |
C3 | Lagerluft größer als CN |
C4 | Lagerluft größer als C3 |
C5 | Lagerluft größer als C4 |
Besonderheiten
A | Axialluft in μm z. B.: 7210B.MP.A100.150 (Axialluft von 100 μm bis 150 μm) |
R | Radialluft in μm z. B.: 6210.R10.30 (Radialluft von 10 μm bis 30 μm) |
VA | axiale Vorspannung in μm z. B.: 6210.VA10.20 (axiale Vorspannung von 10 μm bis 20 μm) |
VR | radiale Vorspannung in μm z. B.: QJ210.VR13.25 (radiale Vorspannung von 13 μm bis 25 μm) |
Stromisolierende Lager
J20A | Der Außenring ist mit einer nichtleitenden Oxidkeramikschicht umhüllt. Die Durchschlagfestigkeit beträgt 500V. |
J20AB | Der Innenring ist mit einer nichtleitenden Oxidkeramikschicht umhüllt. Die Durchschlagfestigkeit beträgt 500V. |
J20A1 | Der Außenring ist mit einer nichtleitenden Oxidkeramikschicht umhüllt. Die Durchschlagfestigkeit beträgt 1000V. |
J20A1B | Der Innenring ist mit einer nichtleitenden Oxidkeramikschicht umhüllt. Die Durchschlagfestigkeit beträgt 1000V. |
Wärmebehandlung
Temperatureinsatzgrenze
ohne Kennzahl entspricht es der Standardausführung S0, d.h. SLF Wälzlager sind so wärmebehandelt, dass sie in der Regel bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C maßstabil sind.
S0 | Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen bis 150 °C stabilisiert sind. |
S1 | Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen bis 200 °C stabilisiert sind. |
S2 | Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen bis 250 °C stabilisiert sind. |
S3 | Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen bis 300 °C stabilisiert sind. |
S4 | Lager, deren Ringe oder Scheiben für Betriebstemperaturen bis 350 °C stabilisiert sind. |
S0B | Lager, deren Innenringe oder Wellenscheiben für Betriebstemperaturen bis 150 °C stabilisiert sind. |
Nachsetzzeichen Spindellager / Schrägkugellager
Druckwinkel
B | 40° |
C | 15° (Ausnahme: 17° bei Baureihen BS70..C und BS719..C) |
D | 20° |
E | 25° |
Abdichtung
.2RSD | beidseitig abgedichtet und gefettet |
RSDO | einseitig abgedichtet, Scheibe auf der Seite des großen AR-Bord-Durchmessers, unbefettet |
RSDX | einseitig abgedichtet, Scheibe auf der Seite des kleinen AR-Bord-Durchmessers, unbefettet |
Käfig
JP | Fensterkäfig aus Stahlblech, wälzkörpergeführt |
MP | Fensterkäfig aus Messing, wälzkörpergeführt (vorrangig für Schrägkugellager) |
T / TPA | Fensterkäfig aus Hartgewebe, Führung im Außenring (vorrangig für Spindellager) |
TVP | Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, wälzkörpergeführt (vorrangig für Schrägkugellager) |
Genauigkeit
HG | Toleranzen der äußeren Abmessungen und Lauftoleranzen, liegt zwischen den Genauigkeitsklassen P2 und P4 |
P2 | Genauigkeitsklasse nach DIN 620 |
P4 | Genauigkeitsklasse nach DIN 620 |
P4S | Standard nach Werksrichtlinie |
P4S.K5 | P4S, jedoch mit eingeengter Toleranz für Bohrungs- und Außendurchmesser |
Direktschmierung
DLR | umlaufende Ringnut und radiale Zuführbohrung sowie zwei Ringnuten mit O-Ringen am Außendurchmesser |
SB1 | eine Schmierbohrung am Außenring für die Direktschmierung |
Vorspannung, seitliche Abstimmung für Einzellager in Universalausführung
UL | Einzellager in Universalausführung mit leichter Vorspannung |
UM | Einzellager in Universalausführung mit mittlerer Vorspannung |
US | Einzellager in Universalausführung mit schwerer Vorspannung |
U | Lager mit Sondervorspannung, Angabe in N |
UO | Einzellager in Universalausführung spielfrei (ohne Vorspannung) |
UA | Einzellager in Universalausführung mit Axialspiel, Angabe in µm |
Lagersätze
Anzahl der Lager im Satz
erster Buchstabe
D | 2 Stück (Duplex) |
T | 3 Stück (Triplex) |
Q | 4 Stück (Quadroplex) |
P | 5 Stück (Pentaplex) |
S | 6 Stück (Sestroplex) |
Anstellung der Lager im Satz
zweiter und evtl. folgender Buchstabe
B | O-Anordnung (back to back) |
BC | O-Anstellung, Tandem-Paar gegen 2er, 3er oder 4er Tandemsatz |
BT | O-Anstellung gegen 2er, 3er oder 4er Tandemsatz |
F | X-Anordnung (face to face) |
FC | X-Anstellung, Tandem-Paar gegen 2er, 3er oder 4er Tandemsatz |
FT | X-Anstellung gegen 2er, 3er oder 4er Tandemsatz |
T | Tandemanordnung |
U | Universal |
Vorspannung
letzter Buchstabe
L | Lagersatz mit leichter Vorspannung |
M | Lagersatz mit mittlerer Vorspannung |
S | Lagersatz mit schwerer Vorspannung |
Radiale Lagerluft
Ein- und zweireihige Rillenkugellager mit zylindrischer Bohrung
Bohrungs-ø d | Radiale Lagerluft in µm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | C2 | CN | C3 | C4 | C5 | ||||||
über | bis | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
100 | 120 | 2 | 20 | 15 | 41 | 36 | 66 | 61 | 97 | 90 | 140 |
120 | 140 | 2 | 23 | 18 | 48 | 41 | 81 | 71 | 114 | 105 | 160 |
140 | 160 | 2 | 23 | 18 | 53 | 46 | 91 | 81 | 130 | 120 | 180 |
160 | 180 | 2 | 25 | 20 | 61 | 53 | 102 | 91 | 147 | 135 | 200 |
180 | 200 | 2 | 30 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 |
200 | 225 | 2 | 35 | 25 | 85 | 75 | 140 | 125 | 195 | 175 | 265 |
225 | 250 | 2 | 40 | 30 | 95 | 85 | 160 | 145 | 225 | 205 | 300 |
250 | 280 | 2 | 45 | 35 | 105 | 90 | 170 | 155 | 245 | 225 | 340 |
280 | 315 | 2 | 55 | 40 | 115 | 100 | 190 | 175 | 270 | 245 | 370 |
315 | 355 | 3 | 60 | 45 | 125 | 110 | 210 | 195 | 300 | 275 | 410 |
355 | 400 | 3 | 70 | 55 | 145 | 130 | 240 | 225 | 340 | 315 | 460 |
400 | 450 | 3 | 80 | 60 | 170 | 150 | 270 | 250 | 380 | 350 | 510 |
450 | 500 | 3 | 90 | 70 | 190 | 170 | 300 | 280 | 420 | 390 | 570 |
500 | 560 | 10 | 100 | 80 | 210 | 190 | 330 | 310 | 470 | 440 | 630 |
560 | 630 | 10 | 110 | 90 | 230 | 210 | 360 | 340 | 520 | 490 | 700 |
630 | 710 | 20 | 130 | 110 | 260 | 240 | 400 | 380 | 570 | 540 | 780 |
710 | 800 | 20 | 140 | 120 | 290 | 270 | 450 | 430 | 630 | 600 | 860 |
800 | 900 | 20 | 160 | 140 | 320 | 300 | 500 | 480 | 700 | 670 | 960 |
900 | 1000 | 20 | 170 | 150 | 350 | 330 | 550 | 530 | 770 | 740 | 1040 |
1000 | 1120 | 20 | 180 | 160 | 380 | 360 | 600 | 580 | 850 | 820 | 1150 |
1120 | 1250 | 20 | 190 | 170 | 410 | 390 | 650 | 630 | 920 | 890 | 1260 |
Ein- und zweireihige Rillenkugellager mit kegeliger Bohrung
Bohrungs-ø d | Radiale Lagerluft in µm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | C2 | CN | C3 | C4 | C5 | ||||||
über | bis | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
1,5 | 30 | 4 | 14 | 9 | 23 | 18 | 33 | 27 | 47 | 40 | 64 |
30 | 40 | 6 | 16 | 11 | 28 | 23 | 40 | 35 | 55 | 48 | 75 |
40 | 50 | 9 | 20 | 15 | 32 | 27 | 45 | 40 | 62 | 54 | 85 |
50 | 65 | 12 | 25 | 20 | 39 | 34 | 54 | 48 | 73 | 65 | 100 |
65 | 80 | 15 | 30 | 25 | 47 | 42 | 66 | 60 | 90 | 80 | 125 |
80 | 100 | 18 | 35 | 30 | 55 | 50 | 78 | 70 | 110 | 100 | 150 |
100 | 120 | 22 | 40 | 35 | 60 | 55 | 85 | 80 | 130 | 120 | 180 |
120 | 140 | 22 | 48 | 41 | 70 | 65 | 114 | 105 | 160 | 150 | 220 |
140 | 160 | 22 | 53 | 46 | 81 | 75 | 130 | 115 | 175 | 165 | 240 |
160 | 180 | 22 | 61 | 53 | 98 | 90 | 147 | 130 | 200 | 190 | 275 |
180 | 200 | 25 | 71 | 63 | 117 | 107 | 163 | 150 | 230 | 215 | 315 |
200 | 225 | 28 | 82 | 73 | 132 | 120 | 187 | 175 | 255 | 240 | 350 |
225 | 250 | 31 | 92 | 87 | 152 | 140 | 217 | 205 | 290 | 275 | 400 |
250 | 280 | 36 | 97 | 97 | 162 | 152 | 237 | 225 | 320 | 305 | 440 |
280 | 315 | 42 | 110 | 110 | 180 | 175 | 260 | 260 | 360 | 345 | 490 |
315 | 355 | 50 | 120 | 120 | 200 | 200 | 290 | 290 | 405 | 390 | 560 |
355 | 400 | 60 | 140 | 140 | 230 | 230 | 330 | 330 | 460 | 440 | 630 |
400 | 450 | 70 | 160 | 160 | 260 | 260 | 370 | 370 | 520 | 500 | 710 |
450 | 500 | 80 | 180 | 180 | 290 | 290 | 410 | 410 | 570 | 550 | 780 |
500 | 560 | 90 | 200 | 200 | 320 | 320 | 460 | 460 | 630 | 610 | 860 |
560 | 630 | 100 | 220 | 220 | 350 | 350 | 510 | 510 | 700 | 680 | 960 |
630 | 710 | 120 | 250 | 250 | 390 | 390 | 560 | 560 | 780 | 760 | 1070 |
710 | 800 | 130 | 280 | 280 | 440 | 440 | 620 | 620 | 860 | 840 | 1180 |
800 | 900 | 150 | 310 | 310 | 490 | 490 | 690 | 690 | 960 | 940 | 1320 |
